Convertisseurs culinaires ⚖️
Minuteur de cuisine ⏱️
Indique un temps de cuisson ou de repos, et observe le compte à rebours visuellement.
Équivalences pratiques des ingrédients courants 🥄
Ces valeurs sont approximatives mais pratiques pour convertir sans balance.
Commencez à taper un ingrédient pour voir s’afficher les données.
Aucun ingrédient trouvé.
Ingrédient |
1 c. à café |
1 c. à soupe |
1 tasse (240 ml) |
Farine | 3 g | 10 g | 120 g |
Maïzena | 2.5 g | 8 g | 100 g |
Sucre | 4 g | 12 g | 200 g |
Sucre glace | 3 g | 10 g | 150 g |
Cassonade | 4 g | 13 g | 210 g |
Miel | 7 g | 21 g | 340 g |
Sirop d’érable | 5 g | 15 g | 320 g |
Sel fin | 6 g | 18 g | — |
Bicarbonate | 3 g | 9 g | — |
Levure chimique | 4 g | 12 g | — |
Lait | 5 g | 15 g | 240 g |
Lait concentré | 6 g | 20 g | 290 g |
Yaourt | 6 g | 18 g | 250 g |
Crème liquide | 5 g | 15 g | 240 g |
Beurre fondu | 5 g | 15 g | 225 g |
Beurre mou | 4.5 g | 13 g | 200 g |
Huile végétale | 4 g | 13 g | 220 g |
Fromage râpé | 3 g | 10 g | 120 g |
Gruyère râpé | 3 g | 10 g | 110 g |
Compote | 6 g | 18 g | 240 g |
Eau | 5 g | 15 g | 240 g |
Jus de citron | 5 g | 15 g | 240 g |
Vinaigre | 5 g | 15 g | 240 g |
Chocolat fondu | 6 g | 18 g | 250 g |
Cacao amer | 3 g | 8 g | 100 g |
Pépites de chocolat | 4 g | 12 g | 180 g |
Amandes en poudre | 3 g | 9 g | 100 g |
Noisettes concassées | 3 g | 10 g | 130 g |
Noix concassées | 3 g | 10 g | 120 g |
Flocons d’avoine | 2.5 g | 7 g | 85 g |
Chapelure | 3 g | 10 g | 110 g |
Polenta | 4 g | 12 g | 130 g |
Lentilles | 5 g | 15 g | 190 g |
Riz | 5 g | 15 g | 185 g |
Semoule | 5 g | 14 g | 170 g |
Lexique culinaire 📖
Recherchez un terme pour mieux comprendre les étapes de vos recettes.
Aucun terme trouvé.